Hasil Pertandingan Piala Dunia 2014 babak 8 Besar |
---|
No | Tanggal | Jam | Negara | Skor | |
1 | 4 Juli | 23:00 | Francis vs Jerman | 0 - 1 | |
2 | 5 Juli | 03:00 | Brazil vs Kolombia | 2 - 1 | |
3 | 5 Juli | 23:00 | Argentina vs Belgia | - | |
4 | 6 Juli | 03:00 | Belanda vs Costa Rika | - | |
*Jadwal bisa berubah |
Pertandingan babak 8 besar antara Francis vs Jerman telah selesai yang disiarkan secara langsung di Tv One dan AnTv pada pukul 23.00 WIB dengan hasil akhir 0 - 1 untuk kemenangan Jerman. Gol tunggal Jerman dicetak oleh Mats Hummels pada menit 13' melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas.
Sementara pertandingan antara Brazil vs Kolombia yang berlangsung pada Pukul 03.00 WIB dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 2-1. Gol Brazil masing-masing dicetak oleh Thiago Silva pada menit ke 7' dan David Luiz pada menit ke 69", sedangkan gol kolombia diciptakan melalui tendangan finalti pada menit ke 80' yang dicetak James Rodriguez.
Berikut statistik pertandingan antara Francis vs Jerman dan Brazil vs Kolombia:
Francis vs Jerman(0-1)
Tembakan pada target : | 5 - 3 | ||
Tembakan tidak kena sasaran : | 6 - 2 | ||
Posisi (%) : | 50 - 50 | ||
Tendangan sudut : | 5 - 3 | ||
Offsite : | 3 - 0 | ||
Pelanggaran : | 15 - 18 | ||
Kartu kuning : | 0 - 2 | ||
Kartu merah : | 0 - 0 |
Wasit | : Nestor Pitana (Argentina) | ||
Stadion | : Estadio do Maracana |
Brazil vs Kolombia ( 2-1)
Tembakan pada target : | 5 - 1 | ||
Tembakan tidak kena sasaran : | 7 - 5 | ||
Posisi (%) : | 56 - 44 | ||
Tendangan sudut : | 4 - 6 | ||
Offsite : | 0 - 3 | ||
Pelanggaran : | 31 - 22 | ||
Kartu kuning : | 2 - 2 | ||
Kartu merah : | 0 - 0 |
Wasit | : carlos Velasco (Spanyol) | ||
Stadion | : Estadio Castelao |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar